Главная / Системы видеонаблюдения / Камеры видеонаблюдения / NUVICO / Камеры для помещений / Видеокамера CD-HD39P-L
Видеокамера CD-HD39P-L
Описание
Особенности
• Матрица ПЗС 1/3"
• 550 ТВЛ
• Варифокальный объектив f=3.8~9.5 мм, DC автоирис
• «День/Ночь» с режекторным ИК-фильтром
• 16 ИК светодиодов
• 0.1 лк (цвет), 0.001 лк (черно-белый, ИК подсветка вкл)
• Питание 12В постоянного тока / 24В переменного тока
Конструкция
• 3-х дюймовый поликарбонатный колпак
• 3-х осный шарнир
• Кожух цвета слоновой кости или черного цвета
• Компактные размеры
Доступные модели
• CD-HD39P-LI - Кожух цвета слоновой кости
• CD-HD39P-LB - Кожух черного цвета
Технические характеристики
Стандарт кодирования цвета | PAL |
Тип матрицы | 1/3" ПЗС |
Разрешение по горизонтали | 550 ТВЛ |
Режим «День/Ночь» | Режекторный ИК-фильтр |
Объектив | Варифокальный 3.8 ~ 9.5 мм, DC автоирис |
Угол обзора | 95.5°(f=3.8 мм) ~ 37.3°(f=9.5 мм) |
ИК светодиоды | 16 |
Макс. дистанция подсветки | До 10 метров |
Угол подсветки | 80° |
Синхронизация | Внутренняя |
Рабочая область (пикселей) | 752(Г) x 582(В) |
Развертка | 625 строк. 2:1 чересстрочная |
Электронный затвор | 1/50 сек. |
Основной выход видео | 1.0 В (размах), композитный, 75 Ом |
Выход видео на сервисный монитор | 1.0 В (размах), композитный, 75 Ом |
Минимальная освещенность | 0.1 лк (цвет), 0.001 лк (черно-белый, ИК светодиоды вкл) |
Отношение сигнал/шум | Более 48 дБ (АРУ выкл) |
Рабочая температура | -5°C ~ +45°C |
Влажность | менее 90% RH |
Энергопотребление | 8 Вт / 1 A (ИК вкл), 4 Вт / 500 мА (Только камера) |
Напряжение питания | 12 В постоянного тока / 24 В 50 Гц переменного тока |
Похожие товары | |