Главная / Системы видеонаблюдения / Камеры видеонаблюдения / NUVICO / Скоростные купольные камеры и системная клавиатура / Скоростная интеллектуальная купольная ТВ камера SD-Z35P
Скоростная интеллектуальная купольная ТВ камера SD-Z35P
Описание
Особенности
• 35х оптический трансфокатор (f=3.4 - 119 мм)
• 12х цифровое увеличение (всего 420х)
• День/ночь с режекторным ИК фильтром и режимом многокадрового накопления DSS (Digital Slow Shuter)
• Расширенный динамический диапазон (WDR)
• Поддержка нескольких протоколов управления PTZ
• Программирование траектории обзора
• Минимальная вибрация при малых скоростях
• Цифровой авторазворот на 180 градусов при достижении нижней точки наклона
• Отображение на экране направления линии визирования камеры: Север, Юг, Восток, Запад
• Непрерывный поворот на 360 градусов
• 4 набора (240 секунд) положений линии визирования, включая запрограммированные значения углов наклона, поворота и увеличения
• 8 траекторий. Каждая траектория содержит 64 функции, включая: предустановку, автосканирование, траекторию, набор, индивидуальное время задержки и скорость
• 24 титра областей, 16 цифр на титр
• 248 предустановок, включая увеличение, фокус, компенсацию фоновой засветки, титр
• 8 зон маскирования
• ID камеры - до 3999
• Интерфейс RS-485/422
• Всплывающее меню
• Скачивание, сохранение, закачивание параметров PTZ, используя системный пульт управления NVCK-3X
• Встроенная защита от помех по питанию
• Напряжение питания 24В 50Гц переменного тока, 40ВА
Конструкция
• 6-х дюймовый поликарбонатный колпак
• Прочный алюминиевый корпус подвесного типа с кронштейном для крепления на стену
• Обогреватель и вентилятор (опция)
• Всепогодная, степень защиты IP66
Доступные модели
• SD-Z35P-PHW - Крепление подвесного типа
• SD-Z35P-FMH - Крепление врезного типа
Технические характеристики
| Стандарт кодирования цвета | PAL |
| Преобразователь свет - сигнал | 1/4" ПЗС со строчным переносом |
| Рабочая область (пикселей) | 752(Г) x 582(В) |
| Разрешение по горизонтали | 540 ТВЛ |
| Синхронизация | Внутренняя / внешняя, от сети переменного тока |
| Минимальная освещенность (нормальная / при включенном режекторном ИК фильтре и DSS) | 1.0 лк / 0.01 лк |
| Расширенный динамический диапазон (WDR) | ВКЛ / ВЫКЛ |
| Отношение сигнал/шум | Более 50 дБ |
| Компенсация фоновой засветки | ВКЛ / ВЫКЛ |
| Фокус / Баланс белого / Диафрагма / Усиление | Автоматическая с ручной подстройкой |
| Электронный затвор | 1/50 - 1/10000 сек |
| Выход видео | 1.0 В (размах), композитный, 75 Ом |
| Объектив | f=3.4 - 119 мм |
| Диапазон увеличения (оптическое / цифровое) | 35х автофокус / 12х |
| Угол обзора | 55.8° ~ 1.7° |
| Угол поворота | 360°, непрерывное вращение |
| Скорость поворота вручную | 0.1° - 90°/сек |
| Скорость поворота вручную (турбо) | 360°/сек |
| Скорость поворота при предустановке | 360°/сек |
| Диапазон улов наклона | -5° - 185° |
| Скорость наклона вручную | 0.1° - 90°/сек |
| Скорость наклона при предустановке | 360°/сек |
| Пропорциональное управление скоростью наклона и поворота | да |
| Точность предустановки | 0.2° |
| Предустановки | 248 |
| Титры области | 24 |
| Области маскирования | 8 |
| Количество знаков в титре | 16 |
| Траектории | 8 |
| Наборы | 4 (240 сек) |
| Автопанорамирование | 16 зон сканирования, 1 автопанорамирование |
| Автоматический разворот | Цифровой авторазворот при достижении нижней точки наклона |
| Вход / выход тревоги | 8 / 2 |
| Напряжение питания и мощность | 24 В 50Гц переменного тока, 40ВА |
| С обогревателем и вентилятором | 24 В 50Гц переменного тока, 50ВА |
| Степень защиты | IP66 |
| Рабочая температура | -5°C ~ +45°C; -40°C ~ +45°C (c обогревателем и вентилятором) |
| Похожие товары | |

