Главная / Системы видеонаблюдения / Видеорегистраторы / NUVICO / Видеорегистратор EV-8000P
Видеорегистратор EV-8000P
Описание
Особенности
• 8 каналов
• Поддержка стандартов NTSC & PAL
• Встроенная операционная система Linux
• Интуитивно понятное графическое меню
• Встроенный мультиплексор
• Одновременные запись, воспроизведение и сетевые функции
• Алгоритм компрессии: MPEG-4
• Выходы видео: 1 композитный основной, 1 дополнительный, 1 VGA
• Встроенные HDD: 1
• Встроенное устройство резервного копирования: DVD-RW
• Авто контроль / восстановление при сбое питания
• Водяной знак
• Синхронизация времени между несколькими видеорегистраторами
• Обновление встроенного ПО по USB
• ИК пульт дистанционного управления - управление до 99 видеорегистраторами.
• RS-422/485 для управления PTZ камерами, поддержка пульта управления (NVCK-3X). Поддержка протоколов управления PTZ камерами практически всех известных производителей
• Встроенный Dynamic DNS для простого подключения по сети
Технические характеристики
| Стандарт | Автоматическое определение NTSC/PAL |
| Операционная система | Встроенная Linux |
| Функции | Одновременные запись / воспроизведение / сеть |
| Входы видео | 8 |
| Выходы видео | 1 композитный основной, 1 дополнительный, 1 VGA |
| Алгоритм компрессии | MPEG-4 |
| Передача по сети | MPEG-4/M-JPEG по выбору |
| Средний размер кадра | 2.5-8 кб |
| Максимальная скорость записи и разрешение | 120 pps при 360 x 240 (NTSC) / 100pps при 360 x 288 (PAL) |
| 60pps при 720 x 240 (NTSC) / 50 pps при 720 x 288 (PAL) | |
| 30 pps при 720 x 480 (NTSC) / 25 pps при 720 x 576 (PAL) | |
| Входы / выходы тревоги | 4/1 |
| Органы управления | Кнопки, ИК пульт управления, удаленный клиент на PC, пульт управления NVCK-3X |
| Входы / выходы аудио | 1/1 |
| Интерфейс управления PTZ камерами | RS-422/485 |
Возможности EV-8000P
| Настройки видео | Яркость, контрастность, цветовая насыщенность, маскирование каналов |
| Титры камер | 12 знака на канал |
| Режимы записи | Непрерывная, по расписанию, по тревоге, по детектору движения |
| Настройка параметров записи | Разрешение, скорость записи и качество изображения индивидуально для каждого канала |
| Запись до и после тревоги | До тревоги: 2 сек / После тревоги: 10 - 300 сек |
| Детектор движения | Сетка 4 x 4 / 20 уровней чувствительности |
| Режимы поиска | По дате и времени, по календарю, по событиям |
| Уровень пользователя | 1 администратор, 5 пользователей с устанавливаемыми правами |
| Восстановление после сбоя питания | Автоматическая перезагрузка, если это разрешено в установках системы |
| Сообщения по электронной почте | Тревога, потеря видеосигнала, пропадание питания, неисправность HDD |
| Системные утилиты | Автоматическая блокировка клавиатуры, проверка HDD, обнаружение неисправности вентилятора |
| Коммуникационный порт | RS-422/ RS-485 |
| Устройство хранения информации | 1 SATA HDD до 750 Гб |
| Сеть | LAN, WAN, Internet |
| Встроенное устройство резервного копирования | DVD-RW |
| Мини плеер для воспроизведения копии | Автоматически устанавливается на DVD при копировании |
| Водяной знак | Да |
Общие характеристики
| Напряжение питания | 12В постоянного тока, 5А |
| Габариты (мм) | 335(Ш)x 370(Д) x 70(В) |
| Вес | 4 кг |
| Входное напряжение | AC 100-240В, 50/60Гц, |
| Похожие товары | |

